Главная \ Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Наименование Объем (м3) Геометрические размеры
длина (мм) ширина (мм) высота (мм)
серия 1.141-1в.60        
ПК27.15-4т 0,879/0,52 2680 1490 220
ПК24.15-4т 0,78/0,46 2380 1490 220
ПК42.15-3т 1,37/0,79 4180 1490 220
ПК36.15-3т 1,174/0,68 3580 1490 220
ПК30.15-3т 0,98/0,57 2980 1490 220
ПК27.15-3т 0,879/0,52 2680 1490 220
ПК42.12-8т 1,094/0,6 4180 1190 220
ПК36.12-8т 0,94/0,51 3580 1190 220
ПК30.12-8т 0,78/0,43 2980 1190 220
ПК27.12-8т 0,702/0,39 2680 1190 220
ПК24.12-8т 0,623/0,35 2380 1190 220
ПК42.12-6т 1,094/0,6 4180 1190 220
ПК36.12-6т 0,94/0,51 3580 1190 220
ПК30.12-6т 0,78/0,43 2980 1190 220
ПК27.12-6т 0,702/0,39 2680 1190 220
ПК24.12-6т 0,623/0,35 2380 1190 220
ПК42.12-4т 1,094/0,6 4180 1190 220
ПК36.12-4т 0,94/0,51 3580 1190 220
ПК30.12-4т 0,78/0,43 2980 1190 220
ПК27.12-4т 0,702/0,39 2680 1190 220
ПК24.12-4т 0,623/0,35 2380 1190 220
ПК42.12-3т 1,094/0,6 4180 1190 220
ПК36.12-3т 0,94/0,51 3580 1190 220
ПК30.12-3т 0,78/0,43 2980 1190 220
ПК27.12-3т 0,702/0,39 2680 1190 220
ПК42.10-8т 0,91/0,49 4180 990 220
ПК36.10-8т 0,78/0,42 3580 990 220
ПК30.10-8т 0,65/0,35 2980 990 220
ПК27.10-8т 0,584/0,32 2680 990 220
ПК24.10-8т 0,518/0,29 2380 990 220
ПК42.10-6т 0,91/0,49 4180 990 220
ПК36.10-6т 0,78/0,42 3580 990 220
ПК30.10-6т 0,65/0,35 2980 990 220
ПК24.10-6т 0,518/0,29 2380 990 220
ПК42.10-4т 0,91/0,49 4180 990 220
ПК36.10-4т 0,78/0,42 3580 990 220
ПК30.10-4т 0,65/0,35 2980 990 220
ПК27.10-4т 0,584/0,32 2680 990 220
ПК24.10-4т 0,518/0,29 2380 990 220
ПК42.10-3т 0,91/0,49 4180 990 220
ПК36.10-3т 0,78/0,42 3580 990 220
ПК30.10-3т 0,65/0,35 2980 990 220
ПК27.10.3т 0,584/0,32 2680 990 220
ПК42.15-8т 1,37/0,79 4180 1490 220
ПК36.15-8т 1,174/0,68 3580 1490 220
ПК30.15-8т 0,98/0,57 2980 1490 220
ПК27.15-8т 0,879/0,52 2680 1490 220
ПК24.15-8т 0,78/0,46 2380 1490 220
ПК42.15-6т 1,37/0,79 4180 1490 220
ПК36.15-6т 1,174/0,68 3580 1490 220
ПК30.15-6т 0,98/0,57 2980 1490 220
ПК27.15-6т 0,879/0,52 2680 1490 220
ПК24.15-6т 0,78/0,46 2380 1490 220
ПК42.15-4т 1,37/0,79 4180 1490 220
ПК36.15-4т 1,174/0,68 3580 1490 220
ПК30.15-4т 0,98/0,57 2980 1490 220
серия 1.141-1в.63        
ПК63.15-8AтV 2,06/1,14 6280 1490 220
ПК63.12-8AтV 1,64/0,91 6280 1190 220
ПК63.10-8AтV 1,368/0,76 6280 990 220
серия 1.241-1 в.27             
ПК72.15-8АтVт 2,354/1,3 7180 1490 220
ПК72.12-8АтVт 1,881,04 7180 1190 220